Copyright (c) 2026 MindMesh Academy. All rights reserved. This content is proprietary and may not be reproduced or distributed without permission.
5.2.2. Fabric Workloads (Experiences)
Microsoft Fabric provides specialized "experiences" for different personas and tasks:
| Workload | Purpose | Persona |
|---|---|---|
| Data Factory | Data integration, ETL/ELT pipelines, dataflows | Data Engineer |
| Data Engineering | Spark notebooks, Lakehouse tables | Data Engineer |
| Data Warehouse | T-SQL analytics, star schema modeling | Data Engineer, Analyst |
| Data Science | ML experiments, model training | Data Scientist |
| Real-Time Analytics | Streaming data, KQL queries | Data Engineer, Analyst |
| Power BI | Reports, dashboards, semantic models | Data Analyst, Business User |
Written byAlvin Varughese
Founder•15 professional certifications